ZŠ a MŠ Chrášťany, okr. Rakovník | |
Návrh rozpočtu 2024 | |
Náklady | |
Materiál | |
kancelářské potřeby, tisk | 20000 |
čistící a hyg. Prostředky | 20000 |
knihy, pomůcky, předplatné, materiál MŠ, družina | 20000 |
spotřeba materiálu- potraviny | 300000 |
ostatní materiál | 10000 |
spotřeba energii -plyn | 410000 |
spotřeba energii -elektřina | 130000 |
vodné | 5000 |
cestovné | 7000 |
Služby | |
internet,telefony | 48000 |
odpady | 22000 |
GDPR | 43000 |
revize, BOZP | 45000 |
poštovné | 1500 |
IT služby | 10000 |
služby ostatní | 15000 |
licence, software | 15000 |
účetní služby | 82000 |
bankovní poplatky | 8000 |
pojištění | 5500 |
opravy a udržování | 103000 |
DDHM | 60000 |
odpisy | 10000 |
Celkem | 1390000 |
Výnosy | |
provozní dotace od zřizovatele | 1000000 |
stravné | 300000 |
poplatky MŠ, ŠD | 90000 |
Celkem | 1390000 |
V Chrášťanech 15.3.2024